利用案内

利用時間と料金

※利用時間には、舞台・楽屋・ロビー等における準備から後片づけ、観客・出演関係者等の入館から退館まで施設利用に要するすべての時間を含みます。

大ホール

使用区分 午前 午前・午後 午後 午後・夜間 夜間 全日
時間区分 9:00~12:00 9:00~17:00 13:00~17:00 13:00~22:00 18:00~22:00 9:00~22:00
大ホール 平日 12,100 33,000 20,900 48,400 27,500 55,000
土日・祝日 14,300 39,600 25,300 58,300 33,000 66,000
楽屋1 770 2,200 1,430 3,300 1,870 3,850
楽屋2 880 2,420 1,540 3,630 2,090 4,180
楽屋3 440 1,210 770 1,760 990 1,980
楽屋4 1,210 3,300 2,090 4,840 2,750 5,500
楽屋5 990 2,640 1,650 3,960 2,310 4,620
楽屋1~5 4,290 11,770 7,480 17,490 10,010 20,130
多目的室1 2,200 5,720 3,520 8,140 4,620 9,240
多目的室2 1,210 3,190 1,980 4,620 2,640 5,280
和室 1,210 3,190 1,980 4,620 2,640 5,280
多1・2、和室 4,620 12,100 7,480 17,380 9,900 19,800
平日/全施設使用時合計 21,010 56,870 35,860 83,270 47,410 94,930
土日・祝/全施設使用時合計 23,210 63,470 40,260 93,170 52,190 105,930

小ホール

使用区分 午前 午前・午後 午後 午後・夜間 夜間 全日
時間区分 9:00~12:00 9:00~17:00 13:00~17:00 13:00~22:00 18:00~22:00 9:00~22:00
小ホール 平日 3,300 8,800 5,500 12,980 7,480 14,960
土日・祝日 3,850 10,450 6,600 15,400 8,800 17,600
楽屋6 770 2,200 1,430 3,300 1,870 3,850
多目的室3 770 2,200 1,430 3,300 1,870 3,630
平日/全施設使用時合計 4,840 13,200 8,360 19,580 11,220 22,440
土日・祝/全施設使用時合計 5,390 14,850 9,460 22,000 12,540 25,080

割増料について(※基本料金からの加算率)

  • 市外利用者 割増割合
    100%増
  • 入場料加算 割増割合
    入場料 300円~499円 50%増
    入場料 500円~999円 70%増
    入場料 1,000円~3,000円 100%増
    入場料 3001円以上 200%増

減額料 ※割増料適用後の料金からの減額率

全日利用の場合 仕込み・リハーサルのみ 合計額30%の減額
各区分利用の場合 仕込み・リハーサルのみ 合計額の30%の減額
午前・午後区分 仕込み・リハーサル&本番 開演時間が13時以降の場合に限り午前区分のみ30%減額
午後・夜間区分の場合 仕込み・リハーサル&本番 開演時間が18時以降の場合に限り午後区分のみ30%減額

※入場料を徴収する有料公演については、本公演に繋がるリハーサル利用日についても、割増料金が適用されます。

従って、この場合のリハーサル割引は割増料金を加えた合計額の30%減額となりますので、ご注意ください。

※全日利用の場合は、本番時の減額措置はございません。(全日利用の場合は、既に割引額となっているため)

附属設備利用料金

「附属設備一覧」をご確認ください。

※料金表は1区分単位です。
(例:3区分ご利用の場合は、附属設備利用料×3となります。)